2025 2024 2023 2022 2021 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 1 |
Even Tveita |
Open |
11 |
#1 |
2025-04-23 |
| 5 |
Sondre Elle |
Open |
12 |
#2 |
2025-05-21 |
| 9 |
Tor Kristian Boiesen |
Open |
3 |
#3 |
2025-06-18 |
| 10 |
Ronny Andersen |
Master |
17 |
#4 |
2025-06-25 |
| 17 |
Finn Erik Einarsen |
Master |
12 |
#5 |
2025-08-13 |
school Amatør |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Emil Hermansen Kolstad (21) show_chart | Amatør | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 38 | 45 | 34 | 38 | 40 | 50 | | 45 | 535 |
| 2 | Torgeir skyvulstad (6) show_chart | Amatør | 45 | | 50 | | | | | | | | 38 | | 50 | | | 40 | 32 | | | | | | 255 |
| 3 | Kurt Bugge (6) show_chart | Amatør | | | | | 45 | | | 45 | | | | | | | | | 38 | 38 | | | 40 | 40 | 246 |
| 4 | Nicolai Rue (6) show_chart | Amatør | | | | 36 | | | | | | | 36 | | | | | 36 | 36 | 45 | | | 50 | | 239 |
| 5 | Stian Furuheim-Thomsen (6) show_chart | Amatør | | | | | | 30 | 45 | | | | 40 | 38 | 40 | | | 38 | | | | | | | 231 |
| 6 | Espen Elvethon (5) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | 45 | | 34 | | | 40 | 50 | | | | | 45 | | 214 |
| 7 | Espen Ruud (5) show_chart | Amatør | | 45 | | 38 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | 38 | 38 | 199 |
| 8 | kristian andre Marthinsen (3) show_chart | Amatør | 50 | | | 50 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 |
| 9 | Thorbjørn Aaltvedt (3) show_chart | Amatør | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | 50 | 140 |
| 10 | Morten Furuheim (3) show_chart | Amatør | | | | | | 34 | | | | | | 36 | | | | | 50 | | | | | | 120 |
| 11 | Herman Hauge (3) show_chart | Amatør | | | 40 | | | | | | 45 | | | | | | 34 | | | | | | | | 119 |
| 12 | Jørgen Ellefsrød (3) show_chart | Amatør | | | | | | 36 | | | | | | | 38 | | 38 | | | | | | | | 112 |
| 13 | Sebastian Bjørnelykke (3) show_chart | Amatør | | | | 34 | | | | | | | 34 | 32 | | | | | | | | | | | 100 |
| 14 | Espen Grimsgaard (2) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | 34 | 66 |
| 15 | Emre Lysøbakk (2) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 34 | | | | | 64 |
| 16 | Vemund Øverbø (1) show_chart | Amatør | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 16 | Sigve Amundal (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 16 | Matteo Vestbøstad (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| 16 | Eric Ronningen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 16 | Eirik Næss (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 16 | Fredrik Jamtvedt (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 |
| 16 | Marcus Jensen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 |
| 23 | nikolas Tveito (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | 45 |
| 23 | Joakim Nicolaisen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | 45 |
| 23 | Simen navestad (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | 45 |
| 26 | Sander Todal (1) show_chart | Amatør | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 26 | Mathias Rosenvold (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | 40 |
| 28 | Illia Rylchuk (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | 36 |
| 28 | Henrik (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 |
| 30 | Tobias Haraldsen (1) show_chart | Amatør | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 30 | Eirik Helvig (1) show_chart | Amatør | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 32 | Mads henrik (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | 32 |
| 33 | Christoffer Rønningen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 |
female Dame |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Charlotte Holtsdalen (14) show_chart | Dame | 50 | | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | | 50 | 45 | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 | | 50 | | 550 |
| 2 | Helen Heibø Johansen (4) show_chart | Dame | | | 45 | | | 40 | | | | | | | | | | | | 50 | | | 45 | | 180 |
| 3 | Mari Mo (2) show_chart | Dame | | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 100 |
| 4 | Gro Anette Furuheim-Thomsen (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 45 |
child_care Junior |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Patrick Selander (11) show_chart | Junior | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | | 50 | | 50 | | | | | | | | 38 | | | 50 | 50 | 523 |
| 2 | kim Navestad (11) show_chart | Junior | 45 | 45 | | 45 | 30 | | | 38 | | 45 | | | | 50 | 40 | 40 | | 40 | 45 | | | | 463 |
| 3 | Noah Skjølås (10) show_chart | Junior | 34 | | | 40 | 40 | | | 45 | 38 | 40 | | 50 | 40 | | 40 | | 45 | | | | | | 412 |
| 3 | Jonas Gløsmyr-Slettedahl (10) show_chart | Junior | | | | | 32 | | | 45 | | | 50 | 45 | 45 | | 36 | | 38 | | 40 | 45 | | 36 | 412 |
| 5 | Aron Mostad (9) show_chart | Junior | 30 | | | 38 | | | | | 40 | | | 40 | | 45 | | | 40 | 32 | 50 | 40 | | | 355 |
| 6 | Filip Furuheim-thomsen (6) show_chart | Junior | | | | | | 50 | 50 | | 45 | | | | 50 | | | | | 45 | | | | 40 | 280 |
| 7 | Noah Guttormsen (5) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 45 | 36 | | | 50 | | 32 | 197 |
| 8 | Thomas Meek (4) show_chart | Junior | 40 | | | | 36 | | 50 | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 171 |
| 9 | Finn Skrabeklev (3) show_chart | Junior | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | 150 |
| 10 | Vetle andersen Slåtta (4) show_chart | Junior | 36 | | | | 34 | | | 38 | | | | | | | | | | 34 | | | | | 142 |
| 11 | Jonas Serkland (3) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 38 | | | 50 | 124 |
| 12 | Daniel Tveranger (3) show_chart | Junior | | | | | | | | 34 | | | | | | | 30 | 38 | | | | | | | 102 |
| 13 | Noah Reis Eriksen (2) show_chart | Junior | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | | | | | | | 100 |
| 14 | Casper Tempelen (2) show_chart | Junior | 32 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 72 |
| 15 | Illia Rylchuk (2) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 30 | | | | | 64 |
| 16 | Oskar Rafalowski (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 17 | isak Mobæk (1) show_chart | Junior | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 17 | Noah frydenlund kvaalen (1) show_chart | Junior | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 19 | Sebastian Loftsgarden (1) show_chart | Junior | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 19 | rasmus Kittelsen (1) show_chart | Junior | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 21 | sebastian sjøstedt (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 38 |
| 22 | Nure Heiberg (1) show_chart | Junior | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 23 | Elias Halvorsen (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 34 |
| 24 | Daniel Howden (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 32 |
workspace_premium Master |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Ronny Andersen (18) show_chart | Master | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | | 45 | 50 | 45 | 50 | | 45 | 50 | 45 | 50 | 40 | 40 | | 50 | | 545 |
| 2 | Jon Espen Kolstad (20) show_chart | Master | 50 | 30 | 50 | 30 | 45 | 45 | 28 | | 34 | 34 | 38 | 40 | 50 | 50 | 36 | | 26 | 50 | 45 | 45 | 34 | 38 | 508 |
| 3 | Even Selander (18) show_chart | Master | 50 | 50 | 36 | 40 | 34 | 36 | 36 | 38 | 50 | 36 | 45 | | | 40 | 40 | 45 | 26 | 38 | | | 45 | 50 | 493 |
| 4 | Tor-Erik Isaksen (13) show_chart | Master | | 40 | 40 | 40 | 38 | | | 50 | | 45 | 50 | | 40 | 36 | | 50 | 45 | 50 | | | 38 | | 488 |
| 5 | Frode Gløsmyr (17) show_chart | Master | | 40 | 38 | 45 | 50 | 40 | 40 | | 40 | 34 | 34 | 45 | | | 26 | 38 | 40 | 24 | 36 | 50 | 28 | | 466 |
| 6 | Jon Henning Bergane (16) show_chart | Master | 38 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 | 40 | 40 | 36 | | 45 | | 36 | | | 32 | 38 | | | 45 | 444 |
| 7 | Verner Jenssen ⛓ (13) show_chart | Master | | | | 34 | | | 40 | 38 | 30 | 40 | | 36 | | 40 | 38 | 32 | 36 | | 50 | | 45 | 32 | 429 |
| 8 | Vidar Halvorsen (13) show_chart | Master | | 34 | 22 | 24 | | | | 40 | 32 | 30 | 22 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | | | | | | 26 | 342 |
| 9 | Truls ljådal (10) show_chart | Master | | | 36 | | 32 | 32 | | | | | | | 38 | | 36 | | 20 | 30 | | 40 | 36 | 40 | 340 |
| 10 | Jan Henning Gustavsen (9) show_chart | Master | | | | 24 | | | 32 | 38 | | | 28 | | 36 | 34 | 24 | | | 38 | | | | 28 | 282 |
| 11 | Magnus Skrabeklev (9) show_chart | Master | 34 | | | 20 | | | | | | | 28 | | | | | | 20 | 26 | 34 | 38 | 34 | 24 | 258 |
| 12 | Kristian Skrabeklev (7) show_chart | Master | | | | 30 | | | | | | | 32 | | | | | | 28 | 22 | 32 | | 34 | 36 | 214 |
| 13 | Stian Sandersen (6) show_chart | Master | | | 30 | 34 | | | | | | | | | | | | | 30 | 38 | 32 | | | 30 | 194 |
| 14 | Odd Cato Gundersen (6) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 28 | 34 | 30 | 32 | | | 22 | 176 |
| 15 | Henrik Skjønstad (4) show_chart | Master | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 38 | 40 | | | | | 36 | 154 |
| 16 | Tom Christian Johannessen (5) show_chart | Master | 36 | | 26 | 26 | 30 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 142 |
| 17 | Terje Eriksen (3) show_chart | Master | | | 36 | | | | | | 40 | | | | | | | 38 | | | | | | | 114 |
| 18 | Steinar Tørre (4) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | 28 | 34 | 28 | 20 | | | | | | | | 110 |
| 19 | Jens Jarle Nielsen (2) show_chart | Master | | | | | | | 36 | | | | | 40 | | | | | | | | | | | 76 |
| 19 | Robin Oprann Hansen (3) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | 30 | | | 30 | | 16 | | | | | | 76 |
| 21 | Roger Ehnebom (3) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 26 | | 20 | | | | | 72 |
| 22 | Lars Grave (2) show_chart | Master | | | | | | | 30 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 62 |
| 23 | Harald Tønnes (2) show_chart | Master | | | | | | | | | | 26 | | 34 | | | | | | | | | | | 60 |
| 24 | Kim Aakre (2) show_chart | Master | | | | | | | | | | 28 | | | | | 18 | | | | | | | | 46 |
| 25 | Oliver Halliday (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 45 |
| 26 | Kristoffer Johansen (1) show_chart | Master | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 26 | Gase Handeland (1) show_chart | Master | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 26 | Jørn Strand (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | 32 |
| 29 | Jan R Abrahamsen (1) show_chart | Master | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 30 | Arne Dag Ous (1) show_chart | Master | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | Espen Iversen Enggrav (1) show_chart | Master | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 32 | Espen Elvethon (1) show_chart | Master | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 33 | Jonathan Gewirtz (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | 22 |
| 33 | Finn Erik Einarsen (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | 22 |
| 35 | Tore Kaarstein (1) show_chart | Master | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
sports Open |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Jon Innleggen (16) show_chart | Open | 28 | | 12 | | | 38 | 40 | | | 36 | 38 | 38 | | 50 | 40 | 36 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 481 |
| 2 | Sander Svardal (16) show_chart | Open | 22 | | | 28 | 36 | 50 | 36 | 30 | 50 | 45 | 22 | 32 | | 30 | | | 50 | 45 | 40 | | 36 | 45 | 465 |
| 3 | Marius Christensen (15) show_chart | Open | | 20 | 26 | 40 | 36 | 24 | 50 | 28 | 40 | 36 | 36 | 26 | | 40 | 38 | 40 | 30 | | | | | | 414 |
| 4 | Are Karlsen (11) show_chart | Open | 50 | 28 | | | 50 | 18 | | | | | 18 | | 38 | | 45 | | 34 | 38 | 50 | | | 38 | 407 |
| 5 | Mats A. Brog (22) show_chart | Open | 18 | 40 | 12 | 50 | 28 | 30 | 28 | 22 | 16 | 30 | 20 | 10 | 26 | 32 | 26 | 20 | 32 | 30 | 34 | 38 | 34 | 24 | 378 |
| 6 | Andreas «MilleR» Mathiassen (15) show_chart | Open | | | 50 | 34 | 16 | 10 | 26 | 22 | 26 | 40 | 26 | 22 | 32 | 26 | | | | 34 | 40 | | 26 | | 360 |
| 7 | Kevin Brettvik (16) show_chart | Open | | 14 | 50 | 12 | 24 | 12 | 26 | 12 | 22 | | 18 | 22 | | 26 | 34 | 34 | 24 | | | | 30 | 34 | 326 |
| 8 | Robert Madsen (9) show_chart | Open | 36 | | 30 | | 24 | | | | 34 | | 40 | 45 | | 40 | 36 | | | 38 | | | | | 323 |
| 8 | Thomas Aske (14) show_chart | Open | 22 | 28 | | 40 | 24 | 20 | 30 | 7 | | 28 | 18 | 22 | 45 | 22 | | 22 | 40 | | | | | | 323 |
| 10 | Tien Van Le (15) show_chart | Open | 5 | | 16 | 16 | 10 | 9 | | 36 | 26 | 36 | 6 | | 30 | | 28 | 16 | 24 | 26 | | | | 32 | 286 |
| 11 | Martin Oterholt (10) show_chart | Open | | | 20 | | | | 36 | 22 | | | | 40 | 34 | 22 | 26 | 26 | 30 | | | | | 28 | 284 |
| 12 | Atle Møller Andersen (7) show_chart | Open | | | | | 50 | | 38 | 28 | 22 | | | | | | | 30 | 38 | 50 | | | | | 256 |
| 13 | Jørgen Strømstad (8) show_chart | Open | 34 | 28 | | 22 | 12 | 14 | | 45 | 36 | | | | | | 50 | | | | | | | | 241 |
| 14 | Jesper Braathen (6) show_chart | Open | 34 | 34 | 50 | | 38 | 38 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 230 |
| 15 | Mats Ewen (9) show_chart | Open | 12 | | 5 | 18 | 32 | 38 | 45 | 7 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | | 217 |
| 16 | Matheo Arca (6) show_chart | Open | 45 | | | 32 | | | | 14 | 45 | | 26 | 22 | | | | | | | | | | | 184 |
| 17 | Even Tveita (6) show_chart | Open | 45 | 20 | 38 | 22 | | 30 | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 183 |
| 18 | Lars Halvor Gisholt (6) show_chart | Open | 16 | 34 | | | | 45 | 26 | | | | | | | | | 14 | | | | | 34 | | 169 |
| 19 | Enrique Arca (5) show_chart | Open | | | | 40 | | | | | | | 30 | 24 | 40 | 34 | | | | | | | | | 168 |
| 20 | Håkon Bråthen (8) show_chart | Open | 12 | | 16 | | 8 | | 20 | 22 | 30 | 24 | 32 | | | | | | | | | | | | 164 |
| 21 | Tor Kristian Boiesen (5) show_chart | Open | | | | | | | | 36 | 14 | 40 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 162 |
| 22 | Sondre Elle (4) show_chart | Open | 45 | 36 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 161 |
| 23 | Jonas Pettersen (3) show_chart | Open | | | | | | | | | | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 150 |
| 24 | Tim Høgli Nilsen (6) show_chart | Open | | | | | | 38 | 18 | 10 | | | | 12 | | | | 30 | | | | | 40 | | 148 |
| 25 | Fillip Grüner (5) show_chart | Open | | | | | | | | | 34 | 22 | 30 | 22 | 38 | | | | | | | | | | 146 |
| 26 | Felix Marshall Thorkildsen (3) show_chart | Open | | 50 | | | | 45 | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 140 |
| 27 | sander austad Halvorsen (6) show_chart | Open | 12 | 10 | 28 | | | | | 38 | 10 | | | | | 30 | | | | | | | | | 128 |
| 28 | Ola Sagvolden (4) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 30 | 32 | | | | | 126 |
| 29 | Abel Elvenes (4) show_chart | Open | 34 | | | 28 | | | | 50 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| 30 | Alex Akhmetzyanov (5) show_chart | Open | | 45 | 26 | | 16 | 24 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 116 |
| 31 | Andre Johnsen (3) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 50 | | | | 20 | 45 | | | | | | | 115 |
| 32 | Magnus Håkonsen (3) show_chart | Open | | | | | 28 | | | | | | | 32 | | | | 40 | | | | | | | 100 |
| 32 | Finn Skrabeklev (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | 100 |
| 34 | Kristoffer lunde Nilsen (4) show_chart | Open | 28 | | 12 | | 24 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 96 |
| 35 | Stian Langrind (4) show_chart | Open | 5 | 20 | 34 | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 36 | Simen Sandodden (3) show_chart | Open | | | 26 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| 37 | Sigurd Skarpodde (4) show_chart | Open | | | | | | | | | 12 | | 12 | 32 | 28 | | | | | | | | | | 84 |
| 38 | Marcus B Larsen (3) show_chart | Open | 7 | 38 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 73 |
| 38 | Andreas Ekelund (4) show_chart | Open | | | | 24 | 9 | 18 | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | 73 |
| 40 | Jonas Budal Kostamo (5) show_chart | Open | | | 6 | 14 | | | | | | 18 | 10 | | | | 22 | | | | | | | | 70 |
| 41 | Fredrik Jamtvedt (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 30 | 66 |
| 42 | Sondre Berdal (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 36 | 64 |
| 43 | Matteo Vestbøstad (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 24 | | | | | 62 |
| 44 | Thomas Olsen (2) show_chart | Open | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | 54 |
| 44 | Thomas klamerholm (2) show_chart | Open | 16 | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 |
| 46 | Jonas Pettersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| 46 | Emil Nordhagen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 |
| 48 | Sindre Wickle (1) show_chart | Open | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 48 | Anders Kristian Westgård Pedersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | Viktor André Bjørgum (2) show_chart | Open | | 30 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 50 | Magnus Lie (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | 40 |
| 50 | sebastian sjøstedt (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 53 | Jon Daniel Hegna Hagen (2) show_chart | Open | | 28 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 53 | Bjørn Andreas Schaathun (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | 38 |
| 55 | Emil Bruvik (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | 36 |
| 56 | Chris Strømodden (1) show_chart | Open | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 56 | Eystein Landsverk (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | 34 |
| 58 | Truls Dahle Jacobsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 32 |
| 59 | stian Bratland (3) show_chart | Open | | | | | | | | | 10 | 14 | 7 | | | | | | | | | | | | 31 |
| 60 | Kim Vonka Nilsen (1) show_chart | Open | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 61 | Mats Gundersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 61 | Ardian Bujupaj (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | 28 |
| 63 | Phillip Høgli Nilsen (2) show_chart | Open | | | | | | | 16 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 26 |
| 63 | Håkon Gabrielsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 26 |
| 65 | Thorbjørn Aaltvedt (3) show_chart | Open | 1 | 14 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 66 | Theo Olsen (1) show_chart | Open | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 66 | Adrian Molund (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 20 |
| 68 | Sondre Midtbø Brandvik (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 69 | Tobias Haraldsen (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 8 | 7 | | | | | | | | | | | 15 |
| 70 | Stefan Calosevic (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 71 | Joakim Nicolaisen (2) show_chart | Open | 8 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 72 | Amandus Heiberg (1) show_chart | Open | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 72 | Johannes Kise (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 72 | Simon Johnsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 72 | Noah Haug Christiansen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 |
| 76 | Stian Mjøen Westlund (1) show_chart | Open | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 77 | Sølve Gurholt (1) show_chart | Open | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 77 | Olav Andre Brekke (1) show_chart | Open | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 79 | Tor André Øvergård (1) show_chart | Open | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 79 | Bent Jonas Larsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 81 | andreas olsen (1) show_chart | Open | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 82 | Eirik Holte (1) show_chart | Open | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
star Viderekommen |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Anders Høines (20) show_chart | Viderekommen | 50 | 45 | 34 | | 45 | 50 | 50 | | 34 | 32 | 40 | 45 | 50 | 50 | 36 | 50 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 530 |
| 2 | Magne Strimp (21) show_chart | Viderekommen | 40 | 36 | 34 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 38 | 45 | 40 | 50 | 45 | 50 | 40 | 45 | 30 | 50 | | 50 | 34 | 32 | 515 |
| 3 | Jimmy Aalsos (20) show_chart | Viderekommen | 50 | 50 | 45 | 36 | | | 28 | 30 | 32 | 50 | 26 | 36 | 34 | 40 | 45 | 36 | 26 | 45 | 36 | 40 | 34 | 32 | 473 |
| 4 | Thor Christer Eikeland (14) show_chart | Viderekommen | | 38 | 50 | 38 | | 45 | 34 | 32 | 45 | 45 | 28 | | | | 50 | | 32 | 34 | | | 36 | 40 | 455 |
| 5 | Tor André Øvergård (15) show_chart | Viderekommen | | | 38 | | 40 | 40 | 34 | 34 | 38 | | 32 | 34 | 40 | 40 | | | 40 | 36 | 34 | | 38 | 36 | 420 |
| 6 | Kai Kiønig Bortne (17) show_chart | Viderekommen | | 45 | 40 | 36 | 38 | 24 | 26 | | 32 | 28 | 30 | 32 | 36 | | | 32 | 38 | 34 | 38 | 36 | | 36 | 409 |
| 7 | kristian andre Marthinsen (8) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | 40 | | | | | 34 | 36 | 40 | 38 | 50 | | | 40 | | 38 | 316 |
| 8 | Kristoffer Erichsen (8) show_chart | Viderekommen | | | 38 | | | 36 | | 36 | 45 | | 45 | | | | | | 45 | 34 | | | 28 | | 307 |
| 9 | Alexander Enggrav (5) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | 36 | 45 | 38 | | | 45 | 28 | | | | | | 192 |
| 10 | Mathias Wangen (5) show_chart | Viderekommen | | | | 45 | | 30 | 38 | | 50 | 26 | | | | | | | | | | | | | 189 |
